Міжнародний дегустаційний конкурс цього року зібрав 225 вин, сидрів, настоянок та інших алкогольних напоїв з усіх куточків України та закордону. Журі конкурсу складалось з 5 комісій, до яких долучились українські й міжнародні експерти — представники Асоціації сомельє України, байери великих та спеціалізованих торговельних мереж, представники ЗМІ.
Платина | |||
Chateau Chizay | Furmint Late Harvest | 2022 | 93,67 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Rubino Oro | 2011 | 92 |
Золото | |||
Galician Hills | Мерло | 2023 | 90,67 |
Novak Winery | Red Blend #1 | 2019 | 90,33 |
Mon Crafto | Sauvignon Blanс | 2023 | 89,8 |
Novak Winery | Bernardazzi Chardonnay & Feteasca Alba | 2020 | 89,67 |
Galician Hills | Захцянка Амбервайн | 2023 | 89,17 |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Merlot | 2021 | 89,17 |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | RIESLING PILOT’S WINES | 2023 | 88,83 |
Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Вина марочне міцне типу мадера біле “ТІРА-2500 ЮВІЛЕЙНЕ” | 2018 | 88,67 |
Victory Wine | Мерло | 2023 | 88,67 |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | “Майоліка “Vino Demidi” Rose | 2023 | 88,67 |
Sun Wine | Merlot | 2022 | 88 |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | PN (Піно Нуар) | 2021 | 88 |
Kulinichenko Winery | Merlot | 2022 | 87,83 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Мюллер Тургау Reserve | 2019 | 87,67 |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Вино ігристе брют біле Французький бульвар Special Edition | 2023 | 87,5 |
Решетько Роман Олексійович | Jupiter White | 2022 | 87,5 |
Винарня Олександра Онищука | Цитронний Магарач | 2023 | 87,33 |
Bakota bay winery | Merlot | 2022 | 87 |
Chateau Pinot (ТОВ “Шато-Піно”) | “ПЕТ-НАТ” екстрабрют рожевий “Піно Нуар” | 2024 | 86,67 |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | “Каолін “Vino Demidi” | 2023 | 86,5 |
Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне (Vinhol Oksamitnoe) | Villa Tinta Мускат Десертний | 2018 | 86,33 |
Фізична особа Загоруйко Юрій | Мерло | 2023 | 86,33 |
Narovylo | Cabernet Sauvignon | 2022 | 86,33 |
Сімейна виноробня “Раковецька Лоза” | Розе Мерло | 2023 | 86,17 |
СФГ “Колекція фруктових вин” | Смородинове | 2023 | 86 |
Винарня Олександра Онищука | Розе мерло | 2023 | 86 |
Kulinichenko Winery | Каберне Совіньйон | 2022 | 86 |
Art Winery | Вино ігристе АРТЕМІВСЬКЕ ЕТНNО рожеве напівсухе | 2019 | 86 |
Le Tsveri | Аліберне | 2023 | 85,83 |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | my Wine Sparkling Rose Brut | 2023 | 85,83 |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | my Wine Chardonnay Reserve | 2023 | 85,83 |
Kubal | Каберне Совіньйон – Мерло | 2023 | 85,33 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Orange | 2021 | 85 |
Art Winery | Вино ігристе KRIMART біле екстра-брют | 2013 | 85 |
Срібло | |||
Bakota bay winery | ПЕТ НАТ Мускат | 2024 | 84,83 |
Novak Winery | Saperavi | 2017 | 84,83 |
Galician Hills | Йоханітер Orange | 2023 | 84,83 |
Narovylo | Мерло-Каберне | 2022 | 84,83 |
Chateau Pinot (ТОВ “Шато-Піно”) | “ПЕТ-НАТ” екстрабрют білий “Піно Блан” | 2024 | 84,67 |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | my Wine ПЕТ НАТ Розе | 2024 | 84,67 |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | MERLOT PILOT’S WINES | 2023 | 84,67 |
Frumushika-Nova | PET NAT FRUMUSHIKA-NOVA | 2024 | 84,5 |
Арсен Федосенко | Моє Червоне | 84,5 | |
Приватна винарня “ЮСОВІНІТА” | Піно Нуар | 2023 | 84,5 |
Artwinery | Вино ігристе АРТЕМІВСЬКЕ ЕТНNО біле сухе | 2019 | 84,43 |
Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | PET NAT Villa Tinta | 2024 | 84,33 |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Вино ігристе брют рожеве Французький бульвар “Special Edition” | 2023 | 84,33 |
Leleka Wines | Сухолиманський Резерв | 2023 | 84,33 |
Арсен Федосенко | Ясно | 2023 | 84,17 |
wine&Kom | Lily of the valley Muguet | 2023 | 84,17 |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | “Совіньє Грі “Vino Demidi” | 2023 | 84,17 |
Berezhnyi Winery | Гурзуфський рожевий та Лівадійський чорний | 2023 | 84,17 |
TM “KOHANOVSKA” | Pet-Nat червоний | 2023 | 84 |
Leleka Wines | Reserve Odesa Black | 2023 | 84 |
Victory Wine | Шардоне Оранж | 2023 | 84 |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | CABERNET PILOT’S WINES | 2023 | 84 |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | Пет Нат Сухоліманський | 2024 | 83,83 |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | ODESA BLACK PILOT’S WINES | 2023 | 83,83 |
Victory Wine | Каберне Совіньон | 2023 | 83,83 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Cuvee Barrique | 2019 | 83,83 |
Mon Crafto | Alibernet | 2023 | 83,67 |
Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Rose Brut Methode Traditionnelle | 2022 | 83,57 |
Narovylo | Cabernet Sauvignon & Merlot | 2022 | 83,5 |
Арсен Федосенко | Моє Червоне | 83,49 | |
Chateau Chizay | Troyanda Karpat | 2021 | 83,33 |
Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Вино столове молоде сухе біле «СЕЛЕНА» | 2024 | 83,33 |
Berezhnyi Winery | Лівадійський чорний | 2023 | 83,33 |
Садиба-Винарня Dibrova | Бурштинова Косовиця | 2023 | 83,17 |
KirVad Drinks | Портвейн White Port | 2023 | 83,17 |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | R (Рислінг) | 2023 | 83,17 |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | CHARDONNAY PILOT’S WINES | 2023 | 83,17 |
Leleka Wines | Reserve Chardonnay | 2023 | 83,17 |
Leleka Wines | Брют біле | 2023 | 83 |
Novak Winery | Larga Valley Sauvignon Blanc & Floricica | 2023 | 83 |
Kulinichenko Winery | Muscat | 2023 | 82,67 |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Мускатне Skin Contact | 2023 | 82,67 |
Bakota bay winery | Riesling | 2023 | 82,67 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Zweigelt rose | 2023 | 82,67 |
Narovylo | Розе | 2023 | 82,67 |
Narovylo | Chardonnay | 2023 | 82,6 |
TM “KOHANOVSKA” | Пет Нат білий Біанка | 2023 | 82,5 |
Садиба-Винарня Dibrova | Сапераві | 2023 | 82,5 |
Приватна винарня “ЮСОВІНІТА” | Каберне Совіньйон | 2023 | 82,5 |
Art Winery | Artwine Brut Rose 18 | 2019 | 82,43 |
TM “KOHANOVSKA” | Пет Нат Совіньйон Блан | 2023 | 82,33 |
V&V winery | Мерло | 2020 | 82 |
Dmitrus | Cabernet Sauvignon | 2023 | 82 |
Бронза | |||
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | SAUVIGNON PILOT’S WINES | 2023 | 81,83 |
Арсен Федосенко | Ясно | 2023 | 81,75 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Пет-Нат “Ancestrale” | 2023 | 81,67 |
Chateau Chizay | Chersegi DemiSecco | 2023 | 81,67 |
Bakota bay winery | Riesling | 2022 | 81,67 |
Mon Crafto | Cabernet Sauvignon | 2022 | 81,67 |
Kovach Winery | Пет-Нат “Incognito” | 2023 | 81,33 |
Bisla (Чучвара Ярослав) | Сапераві | 2021 | 81,33 |
Chateau Pinot | РИСЛІНГ ШАТО ПІНО | 2023 | 81,33 |
GIGI winery (ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ) | Alibernet Reserve Limited Edition | 2022 | 81 |
Виноробня “Вино і Грона” | Мерло | 2023 | 81 |
Narovylo | Рислінг | 2023 | 81 |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Французький бульвар Шардоне Селект | 2023 | 80,33 |
Приватна винарня “ЮСОВІНІТА” | Сапераві | 2023 | 80,17 |
Садиба-Винарня Dibrova | Вино біле сухе Діброва | 2023 | 80,17 |
Сімейна виноробня “Раковецька Лоза” | Рислінг | 2023 | 80 |
Leave a reply