22 квітня відбувся Міжнародний дегустаційний конкурс Wine&Spirits Awards 2025, який цього року зібрав 216 зразків вин та алкогольних напоїв з усіх куточків України — від Карпат до південного узбережжя, від малих крафтових виробників до знаних брендів.
Вітаємо всіх переможців і бажаємо ще більше яскравих смакових перемог у майбутньому!
Золота медаль
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Вино ігристе витримане брют біле 2018 | 91,29 |
| SlipenKo | Цитронний Магарача 2023 | 90,5 |
| Babchuk Winery | Совіньон Блан 2024 | 89,5 |
| Bakota bay winery | Совіньйон блан 2024 | 89,4 |
| Wine&Kom (Wine & Kom) | Muscat Wine & Kom 2024 | 89,17 |
| Sun Wine Ukraine | Ruby Port 2022 | 88,86 |
| NovaK Winery | Novak Anya White 2024 | 88,71 |
| Bakota bay winery | Мушля (Mushlia) 2024 | 88,67 |
| Сімейна виноробня РЕШЕТЬКО | Розе Юпітер 2024 | 88,67 |
| SASS K. WINERY | RHYOLITE ORANGE 2024 | 88,57 |
| Shevchenko Winery | Одеська перлина 2024 | 88,5 |
| Zelenytsi Wine | Гурзуфський рожевий рожеве 2024 | 88,33 |
| Biologist Craft Winery | Одеський чорний 2022 | 88,33 |
| Father’s wine | Пет Нат 2024 | 88,29 |
| CHARA & GARRA | Sauvignon Blanc 2024 | 88,17 |
| ТМ ARTELAYA | Совіньон Блан 2024 | 88 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Феєрія 2024 | 87,86 |
| Big Wines | Big Art Telti Kuruk PET NAT 2024 | 87,71 |
| Father’s wine | Rosé Square (Рожевий Квадрат) 2024 | 87,67 |
| Narovylo | Merlot 2023 | 87,43 |
| Beykush Winery | Pinot Noir Reserve 2022 | 87,43 |
| Narovylo | Cabernet Sauvignon & Merlot 2023 | 87,43 |
| Enko Winery | Білий кролик 2024 | 87,43 |
| Leleka Wines (Вайн Діскавері Селекшн) | Reserve Odesa Black (Одеський Чорний Резерв) 2023 | 87,33 |
| ARNAUT”S WINES | Ркацителі 2023 | 87,29 |
| Driukovsky Wines / Дрюківські вина | Мерло 2023 | 87,29 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky | my Wine Sparkling Rose Brut 2024 | 87,29 |
| Novak Winery | ANYA Viorica & Floricica 2024 | 87,29 |
| Chateau Pinot | Cabernet Sauvignon Grand Reserve (Каберне Совіньйон Гранд Резерв) 2022 | 87,14 |
| Chateau Pinot | Сапераві Резерв Шато Піно (Saperavi Reserve Chateau Pinot) 2023 | 87 |
| Chateau Chizay | Cuvee 2020 | 86,86 |
| Bakota bay winery | Korali 2024 | 86,83 |
| Babchuk Winery | Петнат саперави 2024 | 86,71 |
| Винарня Олександра Онищука | Мускат блау 2024 | 86,67 |
| Novak Winery | Floricica 2024 | 86,57 |
| ТМ Vino Demidi (Фермерське господарство Димидівське) | Буккеро «Vino Demidi» 2023 | 86,57 |
| Father’s wine | Muscat Ottonel 2024 | 86,43 |
| SlipenKo | Йоханітер 2023 | 86,43 |
| Father’s wine | Лице Каберне Совіньйон 2022 | 86,43 |
| Mon Crafto | Special Selection Riesling 2024 | 86,33 |
| Shevchenko Winery | Совіньйон Блан 2024 | 86,33 |
| Kulinichenko Winery | Merlot Rose 2024 | 86,33 |
| SASS K. WINERY | Saperavi 2024 | 86,33 |
| ТМ ARTELAYA | Одеський Чорний 2024 | 86,17 |
| Shevchenko Winery | Сухолиманський білий 2024 | 86,14 |
| Zelenytsi Wine | МД (Мускат Дублянський) 2024 | 86,14 |
| 46 Parallel | El Capitan Reserve Merlot 2021 | 86 |
| ТМ ARTELAYA | Ркацителі 2024 | 86 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | Каберне Совіньйон 2024 | 86 |
| Винарня Олександра Онищука | Цитронний Магарача 2024 | 86 |
| TM “KRITSKI” | Сапераві 2024 | 86 |
| Father’s wine | Лице Мерло 2022 | 85,86 |
| Father’s wine | Saperavi’s Face (Лице Сапераві) 2022 | 85,83 |
| TM “KOHANOVSKA” | Pet Nat White Blend 2024 | 85,71 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | Піно Нуар 2024 | 85,71 |
| ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Zagrey «Загрей» 2024 | 85,67 |
| Beykush Winery | Beykush White (Бейкуш Біле) 2024 | 85,67 |
| Frumushika-Nova | Cabernet Sauvignon Rose 2024 | 85,67 |
| Стара Лоза | Ркацителі Помаранчеве Амфора 2024 | 85,57 |
| SASS K. WINERY | Carlot 2024 | 85,57 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky | my Wine Одеський чорний 2023 | 85,57 |
| SASS K. WINERY | Vinum Primae 2024 | 85,43 |
| Mon Crafto | Special Selection Solaris 2024 | 85,43 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | Піно Нуар Rose 2024 | 85,33 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | ПЕТ НАТ #3 рожевий бленд 2024 | 85,29 |
| ТМ Vino Demidi (Фермерське господарство Димидівське) | Кантар «Vino Demidi» 2023 | 85,29 |
| ARNAUT”S WINES | СК (Сапераві-Каберне) 2022 | 85,17 |
| Shevchenko Winery | Шардоне 2024 | 85,14 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky | my Wine Сухолиманський 2024 | 85,14 |
| Wine Kovach (Вина Ковача) | Orange Bronze 2024 | 85,14 |
| ТМ ARTELAYA | Сухалиманський 2024 | 85,14 |
| ТМ Vino Demidi (Фермерське господарство Димидівське) | солодке біле Vino Demidi 2024 | 85,14 |
| Enko Winery | Рудий лис, шардоне 2024 | 85 |
| TM “KOHANOVSKA” | Pet Nat Zenit & Zengo 2024 | 85 |
| Frumushika-Nova | Chardonnay 2022 | 85 |
Срібна медаль
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | Шардоне 2024 | 84,86 |
| ТМ ARTELAYA | Ла-Кресент Х 2024 | 84,86 |
| KropWine | Ркацителі 2024 | 84,86 |
| CHARA & GARRA | Muller Thurgau 2024 | 84,83 |
| PETROPOL | Секстет 2024 | 84,71 |
| BilWine | Три Сонця 2024 | 84,71 |
| ТМ Vino Demidi (Фермерське господарство Димидівське) | Сапераві «Vino Demidi» 2023 | 84,67 |
| Babchuk Winery | Петнат рислінг 2022 | 84,43 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | рожевий сухий пет-нат Піно Нуар 2024 | 84,43 |
| Frumushika-Nova | Pet-Nat Rose 2024 | 84,43 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Beykush Red (Червоне Бейкуш) 2024 | 84,43 |
| Leleka Wines (Вайн Діскавері Селекшн) | Брют біле 2024 | 84,43 |
| Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Odessa Prestige Brut Rose 2024 | 84,43 |
| Mon Crafto | Pet-Nat Johanniter 2024 | 84,33 |
| Mon Crafto | Grand Reserve Cabernet Sauvignon 2023 | 84,33 |
| Beykush Winery | Teliti Kuruk 2024 | 84,33 |
| TM “KOHANOVSKA” | PetNat Rose Zweigelt 2024 | 84,14 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | білий сухий пет-нат Рислінг 2024 | 83,86 |
| Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Французький бульвар Grande Cuvee 2023 | 83,86 |
| Petervine | Соляріс 2024 | 83,86 |
| Leleka Wines (Вайн Діскавері Селекшн) | Сухолиманський Резерв 2023 | 83,57 |
| Enko Winery | Нічниця, мерло 2024 | 83,57 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky | Pineau de Charentes 2024 | 83,5 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Pinot Noir rose 2024 | 83,5 |
| Wine Kovach (Вина Ковача) | ігристе класичним методом ‘Ужгород’ 2023 | 83,43 |
| ARNAUT”S WINES | МК (Мерло-Каберне) 2022 | 83,43 |
| Wine Kovach (Вина Ковача) | Пет-Нат “Ancestrale” 2023 | 83,43 |
| Wine Kovach (Вина Ковача) | Pervotsvit (Первоцвіт) 2024 | 83,43 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | Рислінг №2 2024 | 83,33 |
| Babchuk Winery | Riesling 2024 | 83,33 |
| Kulinichenko Winery | Шардоне 2024 | 83,29 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | витримане Піно Нуар 2024 | 83,29 |
| SlipenKo | Мерло 2023 | 83,29 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | витримане Каберне Совіньйон 2024 | 83,17 |
| TM “KRITSKI” | Іршаї Олівер 2024 | 83,14 |
| Petervine | Перлина Львова 2024 | 83,14 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Cabernet 2022 | 83,14 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky | my Wine Chardonnay 2024 | 83 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | Sukholimansky Premium collection 2023 | 83 |
| Chateau Chizay | Furmint Wild! 2024 | 83 |
| Shev Winery | Каберне Совіньон 2024 | 83 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Telti Kuruk 2024 | 83 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky | my Wine Merlot 2023 | 82,86 |
| Driukovsky Wines / Дрюківські вина | Cabernet 2022 | 82,86 |
| Dmitrus | Merlot 2023 | 82,83 |
| Bakota bay winery | Riesling 2022 | 82,83 |
| Narovylo | Pinot Noir 2023 | 82,71 |
| Father’s wine (Татове вино ВБ) | Йоханітер 2023 | 82,71 |
| Андріївська Винокурня | Cabernet Sauvignon 2022 | 82,67 |
| КІТФІЛЛ | Сидр яблучний Брют 2024 | 82,5 |
| Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Вино Кагарлицьке 2024 | 82,5 |
| Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Sarmat (Сармат) 2024 | 82,5 |
| Mon Crafto | Vino di Nocino 2024 | 82,5 |
| Chateau Chizay | Pinot Noir 2019 | 82,43 |
| Chateau Chizay | Carpathian Sekt Chersegi Brut 2024 | 82,43 |
| Винарня Олександра Онищука | Дублянський 2024 | 82,43 |
| 46 Parallel | El Capitan Reserve Cabernet Sauvignon 2021 | 82,43 |
| NovaK Winery | 1 soi Spumant Brut Roz 2023 | 82,29 |
| Андріївська Винокурня | Black cuvee 2022 | 82 |
| Kalyus Winery | Cabernet Sauvignon 2023 | 82 |
Бронзова медаль
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | Рислінг №1 2024 | 81,83 |
| ТМ ARTELAYA | Рислінг 2024 | 81,83 |
| Beykush Winery | Історична Лінійка Бейкуш Лерічі 2022 | 81,71 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | Chardonnay VIP Wine Selection 2018 | 81,71 |
| Father’s wine | Рислінг 2023 | 81,67 |
| Blackbird Wine Yard | Вино Дует 2021 | 81,57 |
| Biologist Craft Winery | Pinot Noir 2022 | 81,29 |
| LOWKOWO (ТОВ “Крафтовий світ”) | витримане Шардоне 2024 | 81,29 |
| Biologist Craft Winery | Першотвір Розе 2023 | 81,17 |
| SlipenKo | Сапераві 2021 | 81,14 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Мускат Блау 2024 | 80,71 |
| Narovylo | Cabernet Sauvignon 2023 | 80,71 |
| RB WINERY | Вино Каберне Совиньон 2023 | 80,57 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Сухолиманський 2024 | 80,14 |
| TM “KRITSKI” | Мерло 2024 | 80,14 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Chardonnay 2023 | 80,14 |
| Стара Лоза | Мерло Червоне Бочка 2024 | 80 |
| Kalyus Winery | Вино Бастардо Магарач 2024 | 80 |


Leave a reply